DBwF Vest Old Boys/Girls | 2024/2025

Stævne 4 | Herning Bowling Hal

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Super Oldies
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 210 220 223 172 186 236 1247 84 1331
Kent Wigman, Brasilia 213 228 235 258 195 189 1318 0 1318
Lars Nielsen, Enghaven 195 241 186 209 175 181 1187 0 1187
    618 689 644 639 556 606 3752 84 3836
 
2 Sydjysk Bowlingteam
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 235 196 186 207 167 196 1187 120 1307
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 154 198 169 224 131 233 1109 150 1259
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 173 151 167 162 147 200 1000 174 1174
    562 545 522 593 445 629 3296 444 3740
 
3 Enghavens drenge
Brian Mersch, Enghaven 204 154 144 215 222 278 1217 90 1307
Jørgen Larsen, Enghaven 211 157 208 201 184 210 1171 66 1237
Michael Hansen, Enghaven 140 146 145 179 179 165 954 216 1170
    555 457 497 595 585 653 3342 372 3714
 
4 Falcon Retro
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 195 279 194 224 280 212 1384 0 1384
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 201 231 213 216 215 192 1268 0 1268
Henrik Jørgensen, Enghaven 0 176 203 145 0 0 524 12 536
Steen Jørgensen, ST 127 0 0 0 146 194 467 51 518
    523 686 610 585 641 598 3643 63 3706
 
5 Team Varde
Finn Andersen, Varde BK 254 205 151 210 174 158 1152 210 1362
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 170 194 172 158 202 183 1079 114 1193
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 202 183 182 152 153 182 1054 90 1144
    626 582 505 520 529 523 3285 414 3699
 
6 Amicis drenge
Lars Sørensen, Amici 128 214 174 181 144 155 996 240 1236
Bjarne Melchior Jensen, Amici 170 211 152 0 166 173 872 200 1072
Lars Åhman, Amici 140 0 157 218 134 0 649 148 797
Erik Sørensen, Amici 0 125 0 151 0 162 438 120 558
    438 550 483 550 444 490 2955 708 3663
 
7 KAP
Ole Højmose, Lucky 161 189 192 183 177 189 1091 204 1295
Anders M. Andersen, Lucky 194 179 182 151 151 165 1022 240 1262
Erland Maul, Lucky 119 138 158 145 123 129 812 240 1052
    474 506 532 479 451 483 2925 684 3609
 
8 FBK Old boys 1
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 177 181 157 191 181 196 1083 138 1221
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 167 169 144 0 176 193 849 150 999
Erik Møgelbjerg, FBK Hammel 148 0 179 155 0 168 650 128 778
Leif Pedersen, FBK Hammel 0 153 0 181 169 0 503 96 599
    492 503 480 527 526 557 3085 512 3597
 
9 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 186 216 191 194 194 256 1237 0 1237
Jørgen Lytzen Johansen, Fight 198 171 201 183 170 188 1111 60 1171
Jimmy Laustsen, Fight 246 176 160 161 0 247 990 0 990
Ernst Andersen, Fight 0 0 0 0 148 0 148 30 178
    630 563 552 538 512 691 3486 90 3576
 
10 Team UCO
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 212 159 181 213 245 177 1187 72 1259
Charles Jensen, BK Outsiders 139 173 170 172 207 167 1028 156 1184
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 157 160 172 151 178 157 975 150 1125
    508 492 523 536 630 501 3190 378 3568
 
11 Kbc78 Grey Stars
Carsten Christensen, Enghaven 192 155 213 211 194 213 1178 12 1190
Henrik F. Villadsen, KBC 78 182 160 186 168 172 189 1057 132 1189
Torben Frandsen, KBC 78 149 149 156 145 163 211 973 210 1183
    523 464 555 524 529 613 3208 354 3562
 
12 Moni Worldwide
Henrik Hjort, M.B.K. 07 197 190 169 211 178 140 1085 150 1235
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 170 170 190 127 182 172 1011 216 1227
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 192 177 183 179 154 176 1061 24 1085
    559 537 542 517 514 488 3157 390 3547
 

13 RBK90 Herre
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 180 199 221 167 191 160 1118 156 1274
Jørn Brandt, RBK 90 152 148 192 162 198 162 1014 132 1146
Ole Johannesen, RBK 90 180 198 213 159 150 207 1107 0 1107
    512 545 626 488 539 529 3239 288 3527
 
14 Stenhuset Herrer
Kjeld Bendsen, Stenhuset 171 237 222 180 180 140 1130 180 1310
Preben Bang, Stenhuset 148 157 0 171 139 0 615 160 775
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 149 0 150 0 171 179 649 112 761
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 0 219 159 131 0 135 644 36 680
    468 613 531 482 490 454 3038 488 3526
 
15 Fyrtøjet
Benny Leif Faurby, Stenhuset 169 210 149 145 167 172 1012 204 1216
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 144 203 138 137 154 205 981 174 1155
Henrik Grave, BK Outsiders 134 191 154 146 145 138 908 240 1148
    447 604 441 428 466 515 2901 618 3519
 
16 LBC 2
Jørgen Pedersen, LBC 162 138 157 177 152 171 957 228 1185
Arne Hansen, LBC 152 172 203 139 228 156 1050 132 1182
Bo Berg Jakobsen, LBC 166 152 162 179 150 186 995 150 1145
    480 462 522 495 530 513 3002 510 3512
 
17 BKC-Aalborg
Torben Poulsen, BKC Aalborg 160 170 161 183 176 199 1049 162 1211
Jan Marcussen, BKC Aalborg 134 186 182 167 203 138 1010 174 1184
John Riis Jensen, BKC Aalborg 162 121 149 148 121 160 861 240 1101
    456 477 492 498 500 497 2920 576 3496
 
18 M.B.K 07 Oldboys
Jens Jørgen Ditlevsen, Sydjysk Bowlingteam 179 171 173 158 233 149 1063 174 1237
Rene Ottosen, M.B.K. 07 185 150 203 140 169 178 1025 198 1223
Jan F. Sørensen, M.B.K. 07 103 224 163 169 167 179 1005 12 1017
    467 545 539 467 569 506 3093 384 3477
 
19 Jum Jum 76
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 160 189 178 146 166 193 1032 240 1272
Hans Hansen, Jum-Jum 76 164 157 159 135 156 143 914 234 1148
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 154 117 139 141 129 119 799 240 1039
    478 463 476 422 451 455 2745 714 3459
 
20 De Udstødte
Tommy Jensen, HIK-bowling 172 178 185 198 173 170 1076 138 1214
Torben B. Nygaard, ST 186 175 144 0 0 152 657 160 817
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 177 189 181 147 0 694 100 794
Jan Bruun, HIK-bowling 134 0 0 165 181 151 631 0 631
    492 530 518 544 501 473 3058 398 3456
 
21 T.B.C. Odense
Aksel Clausen, T.B.C. 131 158 158 142 162 184 935 240 1175
Peder Højdam, T.B.C. 167 171 173 172 150 166 999 168 1167
Jørgen Nielsen, T.B.C. 178 156 181 188 155 139 997 114 1111
    476 485 512 502 467 489 2931 522 3453
 
22 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 205 221 190 236 174 168 1194 60 1254
Henning Hansen, Team Aarhus 152 157 181 153 188 155 986 132 1118
Nils Jensen, Team Aarhus 133 124 154 159 157 175 902 162 1064
    490 502 525 548 519 498 3082 354 3436
 
23 FBK Old Boys 2
Lars Madsen, FBK Hammel 145 170 168 163 145 157 948 240 1188
Jens Gammelgaard, FBK Hammel 0 187 152 168 135 137 779 200 979
Frank Mortensen, FBK Hammel 182 128 0 163 132 110 715 200 915
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 144 0 126 0 0 0 270 80 350
    471 485 446 494 412 404 2712 720 3432
 
24 STage STars
Lars Svendsen, ST 194 214 181 222 141 202 1154 0 1154
Tom Hedegaard, ST 200 167 212 203 178 154 1114 0 1114
Michael Freksen, ST 0 0 194 138 0 190 522 87 609
Erik Thomsen, ST 191 119 0 0 138 0 448 99 547
    585 500 587 563 457 546 3238 186 3424
 
25 Dillen 2,0
John Klintø, Enghaven 178 175 182 194 167 155 1051 162 1213
Henrik Nielsen, Enghaven 162 156 123 155 134 159 889 240 1129
Brian Thomsen, Enghaven 153 231 198 170 134 172 1058 24 1082
    493 562 503 519 435 486 2998 426 3424
 
26 LBC
Knud Bager, LBC 178 161 169 139 134 140 921 240 1161
Mogens Pedersen, LBC 143 155 145 156 179 130 908 240 1148
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 158 167 150 136 132 129 872 240 1112
    479 483 464 431 445 399 2701 720 3421
 
27 ComBardo
Palle Nielsen, Stars and Strikes 186 142 185 171 200 154 1038 240 1278
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 157 162 182 172 149 158 980 120 1100
Søren Lassen, Stars and Strikes 139 141 165 159 162 167 933 84 1017
    482 445 532 502 511 479 2951 444 3395
 
28 Pletskud
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 183 131 164 136 169 147 930 240 1170
Kaj Jensen, Pletskud 173 136 149 156 152 184 950 216 1166
Jens Høstgaard Lund, Pletskud 158 111 117 128 146 145 805 240 1045
    514 378 430 420 467 476 2685 696 3381
 
29 BCM 1
Carsten Jakobsen, B.C.M. 172 145 150 177 147 138 929 240 1169
Leif Petterson, B.C.M. 163 141 153 133 180 151 921 240 1161
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 146 121 121 151 169 156 864 156 1020
    481 407 424 461 496 445 2714 636 3350
 
30 Team Vendelbo
Bo Larsen, BK Outsiders 168 151 161 170 154 141 945 222 1167
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 181 211 181 171 167 177 1088 0 1088
Hans J. Staub, BK Outsiders 132 131 142 167 125 145 842 186 1028
    481 493 484 508 446 463 2875 408 3283
 
31 BCM 2
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 174 172 162 192 173 178 1051 114 1165
Bent Sørensen, B.C.M. 154 149 156 146 153 132 890 240 1130
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 126 125 100 144 122 126 743 240 983
    454 446 418 482 448 436 2684 594 3278
 
32 GammelNok Boys
Torben Daugaard, HBK 91 135 120 132 161 158 152 858 240 1098
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 138 95 153 139 160 159 844 240 1084
Richard Walstrøm Markussen, HBK 91 124 180 107 130 135 148 824 240 1064
    397 395 392 430 453 459 2526 720 3246
 
33 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 198 201 124 180 158 190 1051 150 1201
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 137 159 162 203 197 184 1042 54 1096
Hans Jørgen Baden, Sydjysk Bowlingteam 182 148 183 100 169 124 906 42 948
    517 508 469 483 524 498 2999 246 3245
 
34 Århus Sporveje 1
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 122 133 148 147 143 161 854 240 1094
Finn Krog, Århus Sporveje 148 123 138 122 172 104 807 240 1047
Leif Fiedel, Århus Sporveje 162 112 120 158 135 115 802 240 1042
    432 368 406 427 450 380 2463 720 3183
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS