DBwF Vest Old Boys/Girls | 2024/2025

Stævne 4 | Herning Bowling Hal

Resultater for startummer 1
Lørdag d. 12-04-2025 kl. 09:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Sydjysk Bowlingteam (Herre)
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 235 196 186 207 167 196 1187 120 1307
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 154 198 169 224 131 233 1109 150 1259
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 173 151 167 162 147 200 1000 174 1174
    562 545 522 593 445 629 3296 444 3740
 
2 Enghavens drenge (Herre)
Brian Mersch, Enghaven 204 154 144 215 222 278 1217 90 1307
Jørgen Larsen, Enghaven 211 157 208 201 184 210 1171 66 1237
Michael Hansen, Enghaven 140 146 145 179 179 165 954 216 1170
    555 457 497 595 585 653 3342 372 3714
 
3 Team Varde (Herre)
Finn Andersen, Varde BK 254 205 151 210 174 158 1152 210 1362
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 170 194 172 158 202 183 1079 114 1193
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 202 183 182 152 153 182 1054 90 1144
    626 582 505 520 529 523 3285 414 3699
 
4 Hot Chilli Fight (Herre)
Frank Højbjerg Larsen, Fight 186 216 191 194 194 256 1237 0 1237
Jørgen Lytzen Johansen, Fight 198 171 201 183 170 188 1111 60 1171
Jimmy Laustsen, Fight 246 176 160 161 0 247 990 0 990
Ernst Andersen, Fight 0 0 0 0 148 0 148 30 178
    630 563 552 538 512 691 3486 90 3576
 
5 Jum Jum 76 (Herre)
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 160 189 178 146 166 193 1032 240 1272
Hans Hansen, Jum-Jum 76 164 157 159 135 156 143 914 234 1148
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 154 117 139 141 129 119 799 240 1039
    478 463 476 422 451 455 2745 714 3459
 
6 T.B.C. Odense (Herre)
Aksel Clausen, T.B.C. 131 158 158 142 162 184 935 240 1175
Peder Højdam, T.B.C. 167 171 173 172 150 166 999 168 1167
Jørgen Nielsen, T.B.C. 178 156 181 188 155 139 997 114 1111
    476 485 512 502 467 489 2931 522 3453
 
7 KSDB (Herre)
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 205 221 190 236 174 168 1194 60 1254
Henning Hansen, Team Aarhus 152 157 181 153 188 155 986 132 1118
Nils Jensen, Team Aarhus 133 124 154 159 157 175 902 162 1064
    490 502 525 548 519 498 3082 354 3436
 
8 Dillen 2,0 (Herre)
John Klintø, Enghaven 178 175 182 194 167 155 1051 162 1213
Henrik Nielsen, Enghaven 162 156 123 155 134 159 889 240 1129
Brian Thomsen, Enghaven 153 231 198 170 134 172 1058 24 1082
    493 562 503 519 435 486 2998 426 3424
 
9 ComBardo (Herre)
Palle Nielsen, Stars and Strikes 186 142 185 171 200 154 1038 240 1278
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 157 162 182 172 149 158 980 120 1100
Søren Lassen, Stars and Strikes 139 141 165 159 162 167 933 84 1017
    482 445 532 502 511 479 2951 444 3395
 
10 The golden girls (Dame)
Bente Lykke Nygaard, HIK-bowling 184 153 137 160 128 152 914 300 1214
Watcharee Rasmussen, HIK-bowling 147 176 125 153 157 183 941 228 1169
Malene Foldager Andersen, BK Tarm 123 109 106 158 151 150 797 144 941
    454 438 368 471 436 485 2652 672 3324
 
11 Århus Sporveje 2 (Dame)
Karen Mawson, Århus Sporveje 155 122 162 122 148 131 840 288 1128
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 123 115 145 146 123 133 785 300 1085
Johanne Nissen, Århus Sporveje 113 105 111 121 159 166 775 300 1075
    391 342 418 389 430 430 2400 888 3288
 
12 Århus Sporveje 1 (Herre)
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 122 133 148 147 143 161 854 240 1094
Finn Krog, Århus Sporveje 148 123 138 122 172 104 807 240 1047
Leif Fiedel, Århus Sporveje 162 112 120 158 135 115 802 240 1042
    432 368 406 427 450 380 2463 720 3183
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS