DBwF Vest Old Boys/Girls | 2024/2025

Stævne 4 | Herning Bowling Hal

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 12-04-2025 kl. 13:15

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Super Oldies (Herre)
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 210 220 223 172 186 236 1247 84 1331
Kent Wigman, Brasilia 213 228 235 258 195 189 1318 0 1318
Lars Nielsen, Enghaven 195 241 186 209 175 181 1187 0 1187
    618 689 644 639 556 606 3752 84 3836
 
2 Falcon Retro (Herre)
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 195 279 194 224 280 212 1384 0 1384
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 201 231 213 216 215 192 1268 0 1268
Henrik Jørgensen, Enghaven 0 176 203 145 0 0 524 12 536
Steen Jørgensen, ST 127 0 0 0 146 194 467 51 518
    523 686 610 585 641 598 3643 63 3706
 
3 Team Pinfall (Dame)
Anne Mette Kaehne Pedersen, Enghaven 222 198 165 187 191 153 1116 210 1326
Pia Grønne Burkal, Trekanten KIF 143 207 183 228 168 227 1156 0 1156
Lone Toft Thomsen, Stenhuset 178 178 181 161 149 145 992 108 1100
    543 583 529 576 508 525 3264 318 3582
 
4 Bedsterne (Dame)
Pia Lykke Jensen, Smut 155 194 141 169 140 157 956 300 1256
Mimi Kirsten Jakobsen, Enghaven 224 188 159 139 162 153 1025 210 1235
Bente Christensen, Smut 141 143 173 163 159 173 952 138 1090
    520 525 473 471 461 483 2933 648 3581
 
5 Kbc78 Grey Stars (Herre)
Carsten Christensen, Enghaven 192 155 213 211 194 213 1178 12 1190
Henrik F. Villadsen, KBC 78 182 160 186 168 172 189 1057 132 1189
Torben Frandsen, KBC 78 149 149 156 145 163 211 973 210 1183
    523 464 555 524 529 613 3208 354 3562
 
6 RBK90 Herre (Herre)
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 180 199 221 167 191 160 1118 156 1274
Jørn Brandt, RBK 90 152 148 192 162 198 162 1014 132 1146
Ole Johannesen, RBK 90 180 198 213 159 150 207 1107 0 1107
    512 545 626 488 539 529 3239 288 3527
 
7 Stenhuset Herrer (Herre)
Kjeld Bendsen, Stenhuset 171 237 222 180 180 140 1130 180 1310
Preben Bang, Stenhuset 148 157 0 171 139 0 615 160 775
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 149 0 150 0 171 179 649 112 761
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 0 219 159 131 0 135 644 36 680
    468 613 531 482 490 454 3038 488 3526
 
8 LBC 2 (Herre)
Jørgen Pedersen, LBC 162 138 157 177 152 171 957 228 1185
Arne Hansen, LBC 152 172 203 139 228 156 1050 132 1182
Bo Berg Jakobsen, LBC 166 152 162 179 150 186 995 150 1145
    480 462 522 495 530 513 3002 510 3512
 
9 BKC-Aalborg (Herre)
Torben Poulsen, BKC Aalborg 160 170 161 183 176 199 1049 162 1211
Jan Marcussen, BKC Aalborg 134 186 182 167 203 138 1010 174 1184
John Riis Jensen, BKC Aalborg 162 121 149 148 121 160 861 240 1101
    456 477 492 498 500 497 2920 576 3496
 
10 De Udstødte (Herre)
Tommy Jensen, HIK-bowling 172 178 185 198 173 170 1076 138 1214
Torben B. Nygaard, ST 186 175 144 0 0 152 657 160 817
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 177 189 181 147 0 694 100 794
Jan Bruun, HIK-bowling 134 0 0 165 181 151 631 0 631
    492 530 518 544 501 473 3058 398 3456
 
11 LBC (Herre)
Knud Bager, LBC 178 161 169 139 134 140 921 240 1161
Mogens Pedersen, LBC 143 155 145 156 179 130 908 240 1148
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 158 167 150 136 132 129 872 240 1112
    479 483 464 431 445 399 2701 720 3421
 
12 Stenhuset Damer (Dame)
Maja Nielsen, HIK-bowling 168 188 181 167 137 180 1021 258 1279
Grethe Kristensen, Stenhuset 102 174 113 114 0 101 604 250 854
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 0 0 129 176 173 144 622 156 778
Lisbeth Bang, Stenhuset 107 103 0 0 109 0 319 150 469
    377 465 423 457 419 425 2566 814 3380
 
13 De vilde kaniner (Dame)
Irene Dupont, RBK 90 146 144 185 193 113 141 922 276 1198
Annette Emborg, Enghaven 153 215 155 130 173 162 988 90 1078
Elin Nørgaard Hansen, LBC 167 180 199 174 134 182 1036 30 1066
    466 539 539 497 420 485 2946 396 3342
 
14 Team Vendelbo  (Herre)
Bo Larsen, BK Outsiders 168 151 161 170 154 141 945 222 1167
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 181 211 181 171 167 177 1088 0 1088
Hans J. Staub, BK Outsiders 132 131 142 167 125 145 842 186 1028
    481 493 484 508 446 463 2875 408 3283
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS